
AIR Ahwa - 1485 AM Ahwa
- Genre: talk
- City: Ahwa
- Bitrate:128 kbit/s
- First air date: 23 July 1927
- Frequency: 1485 AM
- Language: Tamil
Contacts
Address | Prasar Bharati House, Copernicus Marg, New Delhi – 110001 |
Phone | +91-11-23421300 |
ddg@airbengaluru.com | |
Website | https://prasarbharati.gov.in/ |
Frequencies - AIR Ahwa
Frequency | City | Rating |
---|---|---|
873 AM | Jalandhar | 250 |
100.5 FM | Dehradun | 218 |
Delhi | 217.5 | |
1161 AM | Thiruvananthapuram | 172.5 |
972 AM | Cuttack | 101.5 |
101.6 FM | Bikaner | 91 |
103.5 FM | Srinagar | 90.5 |
765 AM | Dharwad | 78.5 |
612 AM | Bangalore | 73 |
756 AM | Jagdalpur | 70.5 |
100.8 FM | Almora | 68 |
102.5 FM | Etawah | 65.5 |
100.4 FM | Bareilly | 62.5 |
936 AM | Tiruchirappalli | 57 |
882 AM | Jalandhar | 58.5 |
101.1 FM | Surat | 59 |
1485 AM | Dungarpur | 52 |
100.3 FM | Karaikal | 47.5 |
738 AM | Hyderabad | 46 |
738 AM | Lucknow | 44.5 |
101.9 FM | Faizabad | 45.5 |
101.1 FM | Bathinda | 47 |
103.4 FM | Solapur | 46 |
981 AM | Raipur | 43.5 |
999 AM | Coimbatore | 41.5 |
102.9 FM | Rampur | 41 |
102.3 FM | Hissar | 40 |
729 AM | Guwahati | 39.5 |
103.7 FM | Shimla | 38 |
100.2 FM | Patiala | 38.5 |
1296 AM | Darbhanga | 33 |
927 AM | Visakhapatnam | 32 |
810 AM | Rajkot | 30.5 |
1269 AM | Madurai | 30.5 |
100.3 FM | Kodaikanal | 27 |
720 AM | Chennai | 27.5 |
100.7 FM | Churu | 25.5 |
792 AM | Pune | 25.5 |
100.8 FM | Fazilka | 23.5 |
101.8 FM | Hamirpur | 22.5 |
747 AM | Hyderabad | 21.5 |
558 AM | Mumbai | 21 |
1053 AM | Leh | 22.5 |
819 AM | Delhi | 20 |
103.0 FM | Kolkata | 20.5 |
576 AM | Alappuzha | 19.5 |
711 AM | Siliguri | 19 |
101.7 FM | Meerut | 19.5 |
855 AM | Ahmedabad | 18.5 |
100.1 FM | Bangalore | 18.5 |
103.6 FM | Amritsar | 19.5 |
1377 AM | Hyderabad | 18.5 |
747 AM | Lucknow | 18 |
1458 AM | Bhagalpur | 17.5 |
684 AM | Kozhikode | 17.5 |
819 AM | Rajkot | 17 |
1476 AM | Jaipur | 17 |
585 AM | Nagpur | 17.5 |
963 AM | Jalgaon | 17 |
1053 AM | Thoothukudi | 17 |
666 AM | Kolkata | 16 |
810 AM | Jabalpur | 16 |
103.4 FM | Dharamshala | 16 |
102.2 FM | Mathura | 16 |
531 AM | Jodhpur | 15.5 |
1125 AM | Tezpur | 15.5 |
1269 AM | Agartala | 14.5 |
101.3 FM | Banswara | 15 |
567 AM | Mumbai | 14 |
1026 AM | Allahabad | 14.5 |
954 AM | Najibabad | 15 |
97.0 FM | Kolkata | 13.5 |
1602 AM | Uttarkashi | 13 |
648 AM | Indore | 13.5 |
1197 AM | Tirunelveli | 13.5 |
846 AM | Ahmedabad | 12.5 |
675 AM | Bhadravati | 12.5 |
684 AM | Port Blair | 12 |
103.7 FM | Nagaur | 12 |
603 AM | Ajmer | 12 |
1530 AM | Agra | 11.5 |
1512 AM | Kokrajhar | 12 |
828 AM | Silchar | 11.5 |
909 AM | Gorakhpur | 10 |
999 AM | Almora | 10 |
1179 AM | Rewa | 10.5 |
102.2 FM | Mau | 10 |
621 AM | Bangalore | 9 |
837 AM | Vijayawada | 9 |
657 AM | Kolkata | 9 |
1044 AM | Mumbai | 9 |
1413 AM | Kota | 9 |
774 AM | Shimla | 8.5 |
1035 AM | Mumbai | 8 |
900 AM | Kadapa | 8 |
1485 AM | Chamoli Gopeshwar | 8 |
684 AM | Kargil | 8 |
1107 AM | Gulbarga | 8 |
103.3 FM | Ajmer | 8 |
103.6 FM | Bundi | 7.5 |
103.1 FM | Alwar | 7.5 |
101.4 FM | Kurukshetra | 7 |
846 AM | Vijayawada | 6 |
1143 AM | Rohtak | 6 |
639 AM | Kohima | 6 |
1314 AM | Bhuj | 6 |
1251 AM | Sangli | 6 |
630 AM | Thrissur | 6 |
101.5 FM | Bageshwar | 6 |
103.2 FM | Jhalawar | 6 |
102.5 FM | Kullu | 6 |
103.2 FM | Nanpara | 6 |
102.7 FM | Obra | 6 |
102.4 FM | Pithoragarh | 6 |
100.7 FM | Poonch | 6 |
711 AM | Avadi | 5.5 |
1017 AM | Kolkata | 5.5 |
801 AM | Pune | 5.5 |
1485 AM | Diphu | 6 |
1260 AM | Ambikapur | 5.5 |
Reviews